| ![]() |
特 徴
|
用 途
| ![]() |
寸 法
VC-200L


仕 様
| VC-200L | |||
| 概略寸法 | 700W×1000L×1000H(mm) | ||
| 重量 | 131kg | ||
| 集塵容量 | 150L | ||
| 集塵フィルター | 着脱式φ500×800L(mm) テトロンフィルター | ||
| 二次フィルター | 固定式φ500×800L(mm) パイレンフィルター | ||
| 吸込口径 | φ50(mm) | ||
| ブロワー | 形式 | 高圧ブロワ | |
| 最大静圧 | -28kPa | ||
| 最大風量 | 5.0㎥/min | ||
| モーター | 単相ブラシレスモーター2.0kW | ||
| ドライバ | MDS-01AL003-01 | ||
| 台数 | 1台 | ||
| 消費電力 | 2.0kW 10A | ||
| 入力電源 | 3相 200V 50-60Hz | ||
| 押ボタンスイッチ | スイッチボックス 富士AS480 | ||
| コードリール | 形式 | HATAYA BR-302M | |
| 長さ | 30m | ||
| 線種 | VCT 2.0×4 | ||
| 許容電流 | 17A | ||
| 漏電遮断機 | 漏電過負荷短絡保護兼用型 3P 100/200 兼用20A | ||
| 塗装色 | ライトグリーン(M12-501) | ||
| 付 属 品 | ホース | 形式 | カナフレックス (静電防止タイプ) |
| 内径 | φ50(mm) | ||
| 長さ | 5.0m | ||
| カフス・バンド | 各2ヶ | ||
| ノズル | 材質:アルミ 寸法:t2.5×φ50×600L(mm) 数量:1本 | ||
| 予備集塵フィルター | 1枚 | ||






